Er du årets Klatrekonge eller Klatredronning?

Opprinnelig skulle årets Klatrekonge og Klatredronning kåres i rittet Klatrekonge slik som i 2022, men dessverre vil ikke rittet Klatrekonge bli arrangert i 2023.

Vi vil uansett kåre en Klatredronning og Klatrekonge også i år, og vil derfor invitere til en finale i Grefsenkollen tirsdag 26. september. De 10 beste av hvert kjønn, pr søndag 24. september, vil bli invitert til å delta. Vinneren vil motta den gjeve Klatrekonge/ Klatredronning trøya.

Oppmøte i bunnen av Grefsenkollen segmentet (krysset Grefsenkollveien / Lachmanns vei) kl 18.30.

Første runde starter etter litt kort info. Både kvinner og menn kjører 3 runder hver, men antall runder kan justeres avhengig av hvor mange deltakere det blir.

Etter første runde ryker de 3 siste ut, og etter andre runde ryker ytterligere 3 ut. Dvs 4 stk igjen i siste runde til å kjempe om trøya. Blir det færre enn 10 deltakere vil antallet som ryker ut i hver runde justeres.

Rundene kjøres relativt tett så antar målgang for runde 3 og kåring av årets Klatrekonge og Klatredronning vil være litt over 19.00. For dere som ikke har kvalifisert dere til å delta i finalen møt gjerne opp og lag god stemning oppover i bakken.

NavnTryvann Grefsenkollen Kongsveien
12 Sebastian Torgersen 🥇 14:13 🥈 4:33 5:00
🥇 Erik Cleve-Hansen 🥈 14:46 🥇 4:24 4:04
🥈 Kjell Alfred Otterlei 🥉 14:50 4:37 🥈 3:58
137 Jacob Hoel 14:53 - -
🥉 Kristian Oftedal 14:54 4:37 🥇 3:50
4 Ole Røgeberg 15:05 4:35 4:05
5 Simen Enger 15:19 4:37 4:06
11 Øystein Løvholt 15:31 4:56 4:16
7 Vebjørn Egge 15:36 4:54 🥉 4:03
107 Eivind Nordal Gran 15:42 - 8:20
13 Mõrtén Mindé 15:48 4:48 4:33
96 Kjetil Farup 16:01 - 6:23
100 Sigurd Frøseth 16:14 7:05 -
6 Tiberio Galbiati 16:15 🥈 4:33 4:08
8 Arne Post 16:20 4:41 4:06
9 Håvard Gjersdal 16:29 4:48 4:11
22 Lars Roar Uggerud Dugstad 16:29 5:21 4:58
9 Bendik Sogn 16:44 4:34 4:16
37 Marcus Liebold 16:51 6:18 4:49
17 Per Berge Moe 17:00 4:49 4:53
35 Øystein Brittmark 17:00 5:27 5:47
20 Martin Ljøstad 17:01 5:09 4:45
39 Elias Solheim 17:05 5:19 6:13
16 Patrick B 17:07 5:17 4:08
14 Øyvind Walle 17:09 5:12 4:05
38 Harald Thenderup Jensen Eskerud 17:11 6:11 4:55
14 Martin Jarrett 17:13 4:51 4:15
25 Simon Ladegaard 17:16 5:42 4:27
41 Mathias Oppegaard 17:20 5:22 6:12
147 Bent Granby 17:28 - -
53 Jens Jacobsen 17:34 5:34 7:12
36 Mads Waaler 17:43 5:26 5:35
21 Eirik Aarseth 17:47 5:09 4:30
151 Daniel Brodshaug 17:53 - -
26 Ole Petter Skårås 17:54 5:24 4:51
71 Andreas Lausund 17:59 4:48 -
89 Brede Arntzen 17:59 5:37 -
154 Brage Klev 18:03 - -
47 Jørgen Tveita 18:17 5:15 7:07
18 Håvard Vilming 18:21 4:52 4:18
112 Martin P. Hoff 18:21 - 7:01
23 Edvard Eide 18:23 5:07 4:35
24 Sigurd Sæther 18:23 5:12 4:43
29 Stine Haugsdal 18:25 5:38 4:33
18 Jonas N [Ctc.bike] 18:26 4:51 4:16
33 Erik Husby 18:29 5:29 5:01
29 Viking Vara 18:30 5:32 4:36
28 Espen Kildebo Jensen 18:34 5:27 4:42
83 Magnus Pe 18:35 5:15 -
29 Per Carlsen 18:37 5:09 5:17
50 Martin Gulseth 18:37 5:52 6:05
58 Henrik Jebsen Milde 18:39 6:40 6:01
27 Helge Kolstad 18:42 5:30 4:12
42 Sondre Jahr Nygaard 18:42 5:43 5:20
59 William Smith 18:46 8:32 4:59
32 Emil Løland Andersen 18:49 5:33 4:23
84 David J 18:51 - 4:31
97 Åsmund Skatvedt 18:54 5:47 -
54 Halvor Heier 19:00 5:13 7:06
33 Anders Aabo 19:02 5:38 4:24
76 Jo Henrik Jarstø 19:13 7:01 6:46
93 Bård Skogli Holstad 19:17 5:26 -
102 Nikolas Jansen 19:19 5:54 -
85 Sigurd Eggen 19:22 4:55 -
56 Stig C Strandhagen 19:29 7:06 4:54
161 Åsmund Vetle Solli 19:36 - -
70 Thomas Rosenlund 19:46 6:38 6:36
60 Andreas Hasselknippe 19:48 5:27 7:09
51 Sebastian Grorud 20:02 6:13 5:17
57 Joachim W Rasmussen 20:16 6:24 5:24
49 Fredrik Norman 20:22 6:06 5:07
44 Jonas Aarre Sommarset 20:36 5:45 5:25
130 Simon Hanssen 20:38 8:35 -
40 Matias Buenaventura 20:41 5:53 4:11
101 Vegard Steinsholt 20:42 5:42 -
74 Oscar Evensen 20:46 6:01 8:01
44 Rune Dalby 20:47 6:02 4:59
114 Simen Standahl 20:54 6:32 -
127 Carl Andreas Wathne 21:00 8:07 -
165 Skjalg Hov 21:06 - -
52 Synne Stenvold 21:08 6:10 5:04
167 Truls Paulsen 21:08 - -
43 Bjørnar Saursaunet 21:20 6:04 4:41
106 Ingvild Myrvang 21:23 - 5:37
60 Fredrik Tøien 21:30 5:42 6:16
46 Henrik Velle 21:33 5:48 5:02
117 Ola Eriksen 21:33 - 6:13
170 Jon Even Vale 21:35 - -
62 Jannicke Sahl 21:36 6:10 5:56
95 Kristian Weibye 21:43 7:05 8:28
171 Magnus Rasmussen 21:46 - -
55 Jostein Magerøy 21:48 5:53 5:20
123 Vegard Vamråk 21:49 6:59 -
74 Lasse Tellevik 21:50 6:23 6:27
69 Eirik Gunnar Bjørge 21:51 6:02 6:27
134 Ingvar Straume 21:58 8:16 -
174 Allan Dahl Johansson 22:07 - -
72 Charlotte Lie 22:12 7:05 5:46
73 Espen Steiro 22:13 6:59 5:59
120 August Skorgen 22:14 6:17 -
48 Olav Andre Braaten 22:19 5:35 5:02
67 Jon-Ivar Lund 🇧🇻🇺🇦 22:27 6:45 5:32
65 Per Allan Johansson 22:38 6:47 5:29
126 Håkon Wilhelmsen 22:39 7:00 -
76 Eivind Torgersen 22:43 6:38 6:08
79 Fredrik Lindstrøm Faraas 22:44 5:45 7:03
76 Alfen 🇸🇯 22:55 7:34 5:24
68 Preben Svarva Kroglund 23:11 6:15 5:52
64 Nils-Erik Midtskog 23:13 6:30 5:21
81 Natalie Müller 23:16 7:46 5:42
63 Olav Vikmoen 23:23 5:24 6:29
65 Thomas Haug 23:27 5:54 6:04
82 Lene Follum 23:40 7:38 5:44
144 Lasse H 23:42 - 10:02
88 Bent Inge Hvitstein 23:46 8:20 5:39
136 Trym Trondsen 23:50 7:28 -
143 Jens Ingebrigtsen 23:50 - 8:10
138 Morten Chr. Magnus 24:17 7:30 -
135 Åsmund Gram Dokka 24:20 - 6:42
80 Ine Oma 24:36 6:36 6:08
129 Israel James Capitan 25:07 - 6:13
113 Elinor Henriksen 25:18 8:33 8:08
139 Ola Ødegaard 25:30 - 6:56
86 Ane Robberstad 25:32 6:56 6:09
87 Kjersti Often 25:41 7:09 5:52
145 Rasmus Ulven 25:50 8:07 -
111 Christian Kavli 25:56 9:08 6:59
99 Marius Øfsti 26:01 8:25 6:10
146 David Baum 26:02 - 7:33
142 Arild Hermansen 😈 26:13 - 6:50
90 Alberto Tattoni 26:21 7:46 5:51
94 Andra Lund 🇸🇯🇱🇻🇺🇦 26:24 7:36 6:02
119 Bård Andreassen 26:35 9:30 8:14
151 Jon Anton Johnson 26:58 - 7:54
155 Hildemor Øyan 27:13 8:39 -
186 Stian Bokn 29:17 - -
107 Vibeke Skovly 30:19 8:18 6:32
91 Marius Weschke - 5:24 5:31
92 Trygve Hansen - 5:22 5:38
98 Jørgen Braaten - 5:03 6:26
102 Sebastian Sternefalk - 5:52 5:39
104 Åsmund Aasland - 6:43 5:12
" Bendik Thun - 5:25 6:30
109 Kjetil Håkelien - 6:32 5:29
110 Sindre Nyhus - 5:34 6:31
114 Andreas R. K. Jacobsen - 6:44 5:44
116 Thomas Svankil - 5:48 6:35
118 Øyvind Kragh Kjos - 7:47 5:18
121 Kjell-Jostein Sivertsen - 6:59 6:11
122 Truls Kippernes - 6:43 6:23
124 Jarle Kvile - 7:59 5:51
125 Sigurd Abert - 6:03 7:29
128 Eskil Hagen - 7:48 6:05
131 Jan-Erik Carlsen - 7:54 6:11
132 Anne-Kathe Reme - 7:08 6:39
133 Alexander Vigebo - 7:23 6:34
140 Ole Einar Ringen - 6:47 8:26
141 Sara Nygaard - 7:06 7:29
147 Dag Torp-Hansen - 5:17 -
" John Enok 🚴‍♂️ 🏃 Vollestad 🇺🇦 - 8:03 7:25
150 Simen Madsen - - 4:48
153 Anders Kolderup - 5:23 -
156 Mikas Glatkauskas - 10:35 7:19
" Rasmus Dedenroth - - 5:06
158 Jakob Jølstad - - 5:15
159 Truls Bråthen - - 5:17
160 Kristian Felix Jensen - 5:45 -
161 Øyvind Tønsager - 5:49 -
163 Atle Rømo - 5:57 -
164 Helge Berulfsen - - 5:53
165 Mads Aagaard - 6:07 -
167 Mats Aamodt - 6:09 -
169 Anders Steen Nilsen - - 6:04
171 Lars Erik Andersen - 6:29 -
173 Sindre Nesse - - 6:12
175 Kyrre Havik - - 6:23
176 Leidulf Holand - - 6:28
177 Ronny Berg - - 6:30
178 Martin Hubred - 7:02 -
179 Aneta Grabmüller Soldati - - 6:43
180 Alex Diem - - 6:49
181 Thomas Bang - 7:15 -
182 Sander Tufte - 7:22 -
183 Magne Jahr - - 6:58
184 Hanne Gro Korsvold - - 7:06
185 Ketil Røisgaard - 8:02 -
187 Richard Martinsen - 8:26 -
188 Jamila Nour - - 8:33
189 Birgit Løppenthien - - 10:23
190 Espen Helgesen - 8:44 -
191 Jon Kristiansen - 8:59 -
192 Øystein S F - 9:31 -
193 Samuele Nanni - 11:02 -
194 Jonas Bjørnstad Husmo - 11:35 -
195 Adrian Timberlid - - -
" Anders Kroken - - -
" Andreas Raavand - - -
" Arne #Sitatfabrikken Fredlund - - -
" Aurora Elgesem - - -
" Daniel Pinto - - -
" Elise Utne - - -
" Frank Hyttebakk - - -
" Fredrik Kjærstad - - -
" Gunhild Berntsen🇳🇴 - - -
" Håkon Linner Tronsrud - - -
" Isabel Francis - - -
" Jan Kroken - - -
" Jens Schiefloe - - -
" Jesper Røn - - -
" Jostein N. Grådahl - - -
" Karl Frederik Bech Hovind - - -
" kenneth kristiansen - - -
" Konrad Frandsen - - -
" Kristian Horne - - -
" Lars Lidström 🇸🇪 - - -
" Lars Odin Mellemseter - - -
" Linda Hestvik - - -
" Louise Rebecca Martens - - -
" Magnus Engseth - - -
" Marius Pedersen - - -
" Marius Stolp - - -
" Martin Bergstrand-Reiersgard - - -
" Martin Berntsen - - -
" Michael Bodd - - -
" Olav Harkjerr Owesen - - -
" Ole-Christian Østreng - - -
" Oleksandr Ivanov - - -
" Pål Hannevig - - -
" Patrick Pedersen - - -
" Petter Døhlie - - -
" Simen F - - -
" Sverre Sjøvaag Olsen - - -
" Tor Skurdal - - -
" Torstein Ohr - - -