Er du årets Klatrekonge eller Klatredronning?

Årets klatrekonge og klatredronning ble kåret i en finale i Grefsenkollen 12. september. Gratulerer til Nikolaj Holm Gylling og Aneta Grabmüller Soldati!

NavnTryvann Grefsenkollen Kongsveien
🥇 Sebastian Torgersen 🥇 13:59 🥉 4:26 🥇 3:44
🥈 Arne Post 15:17 4:28 3:56
🥈 Ole Røgeberg 15:57 🥇 4:21 🥈 3:48
4 Even Brøndbo Dahl 14:28 4:34 4:15
5 Kjell Alfred Otterlei 14:49 4:35 4:10
6 Nikolaj Holm Gylling 15:29 4:42 4:06
7 Felix Reinemo 14:35 4:51 4:08
8 Håvard Vilming 16:12 4:38 4:02
9 Tiberio Galbiati 16:04 4:35 4:10
10 Kristoffer Dybvik 16:56 4:48 🥉 3:53
11 Jens Jacobsen 17:01 4:40 4:02
12 Simon Ladegaard 16:50 4:46 4:07
13 Håvard Gjersdal 17:40 4:53 4:15
14 Mõrtén Mindé 16:17 5:11 4:19
15 Martin Jarrett 17:37 4:56 4:23
16 Eirik Aarseth 17:16 5:05 4:30
17 Øyvind Walle 16:49 4:56 5:07
18 Espen Kildebo Jensen 18:23 4:57 4:32
19 Carl Fredrik Hagen 🥈 14:20 🥈 4:23 5:58
" Jonas N [Ctc.bike] 16:59 5:04 5:04
21 Bendik Sogn 16:56 5:37 4:50
22 Lars Sandviken 18:56 5:08 4:31
23 Øyvind Kragh Kjos 16:49 5:41 4:52
24 Håkon Wilhelmsen 18:25 5:35 4:39
25 Sigurd Sæther 19:41 5:16 4:32
26 Erik Cleve-Hansen 18:00 5:10 5:45
27 Ole Petter Skårås 17:46 6:10 4:49
28 Anders Emil Salvesen 18:46 5:58 4:34
29 Synne Stenvold 19:12 5:25 5:25
30 Lasse Tellevik 19:12 5:26 5:26
31 Rune Dalby 20:05 5:35 5:00
32 Aneta Grabmüller Soldati 17:19 5:08 6:19
" Nikolas Jansen 18:40 6:30 4:30
34 Martin Hubred 18:13 5:47 5:33
" Vebjørn Egge 18:56 5:09 6:05
36 Jo Henrik Jarstø 20:10 5:20 5:22
37 Jørgen Sørensen 20:54 5:45 4:39
" Stig C Strandhagen 18:54 6:16 4:54
39 Lars Roar Uggerud Dugstad 18:39 5:46 5:45
40 Marte Lunde 20:27 5:36 5:16
41 Fredrik Norman 18:49 6:03 5:17
" Øystein Brittmark 17:29 5:08 6:41
43 Dag Torp-Hansen 17:08 5:03 7:39
44 Per Carlsen 20:08 5:51 5:20
45 Mads Waaler 19:09 5:11 6:32
46 Jonas Aarre Sommarset 19:26 5:56 5:37
" Sebastian Grorud 21:38 5:52 4:56
48 Bjørn Ivar Ekberg 18:50 5:19 6:33
49 William Smith 20:26 6:23 5:01
50 Jostein Magerøy 20:56 6:06 5:10
" Sofie Buer 20:44 5:55 5:21
52 Jannicke Sahl 20:30 5:34 6:09
53 Oleksandr Ivanov 21:14 6:28 4:53
54 Audun Beyer 20:03 6:31 5:16
" Elias Solheim 19:50 5:49 6:08
56 Lars Erik Andersen 22:13 6:11 5:05
57 Anders Aabo 20:29 6:19 5:24
58 Olav Vikmoen 19:50 5:34 6:41
59 Sondre Jahr Nygaard 20:28 6:06 5:52
60 Tobias Foslid 22:28 6:21 5:12
61 Fredrik Tøien 20:37 6:36 5:31
62 Hans Christian Tungesvik 🥈 14:20 8:22 6:23
63 Klara Lyngnes 23:47 6:30 5:10
64 Andreas Lausund 20:07 5:36 7:01
65 Åsmund Aasland 27:22 6:18 4:59
66 Jarle Kvile 22:43 6:58 5:12
" Jørgen Braaten 19:53 5:52 6:49
" Sigurd Eggen 19:38 5:49 7:10
69 Fredrik Lindstrøm Faraas 20:23 5:40 7:23
70 Kjetil Håkelien 20:00 7:05 6:07
71 Rasmus Ulven 21:12 6:48 5:57
72 Eivind Torgersen 21:53 6:47 5:49
73 Charlotte Lie 21:28 7:24 5:43
74 Thomas Rosenlund 21:13 6:17 6:28
75 Jon-Ivar Lund 🇧🇻🇺🇦 23:07 7:25 5:29
76 Jon Anton Johnson 23:55 6:52 5:47
77 Thomas Svankil 19:59 7:35 6:13
78 Edvard Eide 20:39 11:07 5:27
79 Alberto Tattoni 26:03 7:08 5:45
80 Thomas Haug 22:00 6:46 6:23
81 Øystein Løvholt 15:48 5:04 -
82 Kristian Oftedal 15:01 5:06 -
83 Ane Robberstad 25:11 6:37 6:26
84 Eirik Gunnar Bjørge 23:09 7:27 6:10
85 Helge Kolstad - 5:25 4:18
86 Halvor Heier 17:49 5:01 -
87 Jens Ingebrigtsen 26:50 7:00 6:32
88 Bent Granby 17:10 - 5:12
89 Oscar Evensen 21:21 6:46 12:15
90 Espen Steiro 22:09 6:44 8:20
91 Andreas Ugland Virik 24:47 8:33 6:09
92 David J 19:12 - 4:33
93 Bjørnar Saursaunet - 5:46 4:51
94 Simen Enger - 5:45 4:58
95 Marcus Liebold 18:11 5:42 -
96 Sebastian Ramsten - 5:05 5:46
97 Olav Stikbakke - 5:58 4:50
" Olav Andre Braaten 19:46 - 4:53
99 Kjersti Often 26:54 7:38 6:55
100 Bendik Thun - 5:32 5:37
101 Andra Lund 🇸🇯🇱🇻🇺🇦 28:14 8:18 6:32
102 Per Allan Johansson 24:44 7:59 7:22
103 Kjetil Farup 16:41 - 6:12
" Sverre Wennevold Koch 19:22 5:40 -
105 Vegard Vamråk 36:07 7:35 7:18
106 Christian Strender 26:58 8:19 6:55
107 Erla Thorarinsdottir 29:56 8:13 6:54
" Espen Helgesen - 4:54 6:29
109 Erik A - 5:37 5:55
110 Vegard Steinsholt 19:02 5:53 -
111 August Skorgen 18:59 5:56 -
112 Martin Gulseth - 5:50 5:38
113 Mathias Oppegaard 16:19 7:16 -
114 Lene Follum 27:20 8:08 8:14
115 Fillip Askildsen 17:17 - 6:28
116 Marius Weschke - 6:14 5:31
117 Sebastian Sternefalk - 6:32 5:25
118 Jan Olav Solli 19:42 6:17 -
119 Vibeke Skovly 27:45 11:01 8:15
120 Sindre Nyhus - 5:06 7:18
121 Simen Madsen 23:00 - 5:20
122 Harald Thenderup Jensen Eskerud 17:32 7:59 -
123 Espen Sjeggestad 21:55 5:51 -
" Jonas Haukali 17:55 - 7:00
125 Henrik Jebsen Milde 25:35 5:42 -
126 Martin Klungland 17:11 - 8:19
127 Nikolai BG 21:29 6:15 -
128 Atle Rømo 20:39 7:01 -
129 Julie Berg Sjøbrend 19:20 - 7:23
130 Håkon Dahle 🇳🇴 - 6:23 6:32
131 Trine Simonsen - 7:33 6:01
132 Emil Løland Andersen - 6:14 6:49
" Truls Bråthen - 7:34 6:05
134 Kyrre Havik - 7:48 5:56
135 Israel James Capitan 24:39 - 6:11
" Mads Aagaard - 7:37 6:07
137 Anders Danielsen 21:51 7:34 -
138 John Enok 🚴‍♂️ 🏃 Vollestad 🇺🇦 - 8:12 6:09
139 Mikas Glatkauskas - 7:38 6:23
140 Åsmund Gram Dokka 23:21 - 6:45
141 Samuele Nanni - 6:54 7:01
" Trym Trondsen 22:39 7:39 -
143 Kristian Gulbrandsen 20:44 8:46 -
144 Sara Nygaard - 8:38 6:17
145 Kjell-Jostein Sivertsen - 8:00 6:51
146 Thor Øivind Ødegaard - 10:04 6:32
147 Robert Bergstrøm 24:53 8:40 -
148 Ine Oma 26:56 8:25 -
149 Ola Ødegaard 27:11 - 8:12
" Sander Tufte - 7:22 9:02
151 Jens Schiefloe - 8:00 7:35
152 Anne-Kathe Reme - 8:18 7:32
153 Margrethe Farsjø - 8:12 8:16
154 Sigurd Frøseth 15:49 - -
155 Eivind Nordal Gran 15:56 - -
156 Kristian Weibye - 8:29 9:01
157 Roger Schei Bergheim - 9:01 8:40
158 Jakob Jølstad - - 4:55
159 Bernt Braaen 18:11 - -
160 Mathias Moland - 5:33 -
161 Matias Buenaventura - - 5:07
162 Daniel Brodshaug 18:20 - -
" Truls Paulsen 18:20 - -
164 Brage Klev - 5:36 -
165 Carl Andreas Wathne 18:32 - -
166 Simen Standahl 18:43 - -
167 Fredrik Kjærstad - 5:38 -
168 Andreas Hasselknippe - - 5:28
169 Anders Kolderup - 5:48 -
170 Skjalg Hov 19:23 - -
171 Erik Husby 19:29 - -
172 Øyvind Tønsager - 5:57 -
173 Mats Aamodt - - 5:49
174 Trygve Hansen - 6:06 -
175 Ola Eriksen - - 6:05
176 Brede Arntzen - 6:15 -
177 Jan-Erik Carlsen - - 6:07
178 Alex Diem - - 6:08
" Ronny Berg - - 6:08
180 Anne Hazeland 🏊🏻‍♀️🚴🏻‍♀️🏃🏼‍♀️🏋🏼‍♀️ - - 6:09
181 Martin Ljøstad - - 6:15
182 Arild Hermansen 😈 - - 6:16
183 Alexander Vigebo - - 6:17
" Magnus Pe - 6:40 -
185 Lasse H 22:19 - -
186 Tord Thoresen - 6:53 -
187 Nils-Erik Midtskog - 6:59 -
188 Bent Inge Hvitstein - 7:09 -
189 Hanne Gro Korsvold - - 6:36
" Thuva Askheim 24:01 - -
191 Ketil Røisgaard - 7:21 -
" Sindre Nesse - - 6:39
193 Håkon Linner Tronsrud - 7:22 -
" Kristian Felix Jensen - - 6:40
195 Jørgen Tveita - - 6:41
196 Truls Kippernes - - 6:45
197 Ingvild Myrvang - - 7:08
" Magnus Rasmussen 28:22 - -
" Simon Hanssen - 7:56 -
200 Alfen 🇸🇯 - - 7:09
" Allan Dahl Johansson 29:20 - -
202 Jamila Nour 39:40 - -
203 Eskil Hagen - - 7:23
" Ingvar Straume - 8:11 -
205 Anders Steen Nilsen - - 7:29
206 Magne Jahr - - 7:37
207 David Baum - - 8:23
208 Jon Kristiansen - 9:11 -
209 Aurora Elgesem - 9:58 -
" Preben Svarva Kroglund - - 8:54
211 Jonas Bjørnstad Husmo - 10:08 -
212 Isabel Francis - - 17:03
213 Birgit Løppenthien - 12:26 -
214 Adrian Timberlid - - -
" Anders Kroken - - -
" Andreas Raavand - - -
" Andreas R. K. Jacobsen - - -
" Arne #Sitatfabrikken Fredlund - - -
" Åsmund Skatvedt - - -
" Åsmund Vetle Solli - - -
" Bård Andreassen - - -
" Bård Skogli Holstad - - -
" Christian Hannestad - - -
" Christian Kavli - - -
" Dan Jensen - - -
" Daniel Pinto - - -
" Eirik Bækkelund - - -
" Elinor Henriksen - - -
" Elise Utne - - -
" Frank Hyttebakk - - -
" Gunhild Berntsen🇳🇴 - - -
" HC Francke 🇳🇴 - - -
" Helge Berulfsen - - -
" Henrik Velle - - -
" Hildemor Øyan - - -
" Jacob Hoel - - -
" Jan Kroken - - -
" Jesper Røn - - -
" Joachim W Rasmussen - - -
" Jon Even Vale - - -
" Jostein N. Grådahl - - -
" Karl Frederik Bech Hovind - - -
" kenneth kristiansen - - -
" Konrad Frandsen - - -
" Kristian Horne - - -
" Lars Lidström 🇸🇪 - - -
" Lars Odin Mellemseter - - -
" Leidulf Holand - - -
" Linda Hestvik - - -
" Louise Rebecca Martens - - -
" Magnus Engseth - - -
" Marius Øfsti - - -
" Marius Pedersen - - -
" Marius Stolp - - -
" Martin Bergstrand-Reiersgard - - -
" Martin Berntsen - - -
" Michael Bodd - - -
" Mikkel Bakken - - -
" Morten Persen - - -
" Olav Harkjerr Owesen - - -
" Ole Einar Ringen - - -
" Ole-Christian Østreng - - -
" Øystein S F - - -
" Pål Endresplass - - -
" Pål Hannevig - - -
" Patrick B - - -
" Patrick Pedersen - - -
" Per Berge Moe - - -
" Petter Døhlie - - -
" Rasmus Dedenroth - - -
" Richard Martinsen - - -
" Sigurd Abert - - -
" Simen F - - -
" Stian Bokn - - -
" Stig Lyngstad(ZU4R) - - -
" Thomas Bang - - -
" Tor Skurdal - - -
" Tor Erik Høistad - - -
" Torstein Ohr - - -
" Trym Midtgård - - -
" Vegard Nyeng - - -
" Viking Vara - - -
" Vilde C. Askheim - - -